客製化 PEEK
耐熱性
射出成型
Available colors:可客製化顏色:
・White 白色
・Yellow黃色
・Blue 藍色
・Blue-gray 藍灰色
・Light-gray 淡灰色
etc. 其他…
色版 物性表
項目 | 條件 | 標準 | 單位 | 物性表 |
拉伸強度 | 23°C | ISO 527 | MPa | 100 |
拉伸伸長率 | 23°C | ISO 527 | % | 45 |
彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | MPa | 165 |
彎曲彈性摸量 | 23°C | ISO 178 | GPa | 4.1 |
Charpy 衝擊強度 (缺口) | 23°C | ISO 179 | kJ m-2 | 7.0 |
熱膨脹係數 | < Tg | JIS K7197 | ppm °C-1 | 55 |
表面電阻值 | 23°C | ANSI/ESD STM11.13 | Ω |
>1013 |
吸水率 | 23°C、24 hr | ISO 62 | % | 0.07 |
此物性數量為測定代表值,非為保證值。